График приема
График
ежемесячного приема граждан
депутатами Думы Бодайбинского городского поселения пятого созыва
№ п\п | Ф.И.О. депутата | Избир. округ | День приема | Время приема | Место приема |
1 | Болдырев Сергей Федорович | Избирательный округ № 1 | 2-й вторник и четверг | 13.00-17.00 | ул. Депутатская, д. 15а МУ «РЭС образовательных учреждений г. Бодайбо и района» тел. 89500552875 |
2 | Буренкова Светлана Юрьевна | Избирательный округ № 2 | 4-й вторник | 15.00- 17.00 | тел. 89086594155 |
3 | Булатова Юлия Николаевна | Избирательный округ № 3 | каждый понедельник | 09.00- 10.00 | ул. Стояновича, д. 121, офис ООО «Вариант Плюс» тел. 89501301140 |
4 | Дударик Андрей Артемьевич | Избирательный округ № 3 | 3-й четверг | 14.00- 16.00 | ул. Урицкого, д. 15 офис ООО «Витим-Телеком» тел. 89501207700 |
5 | Кононова Юлия Михайловна | Избирательный округ № 3 | среда | 14.00- 17.00 | ул. Карла Либкнехта, д. 54, офис 3, тел. 5-17-20, 89294304513, 89526265353 |
6 | Ли Елена Дмитриевна | Избирательный округ № 2 | каждый вторник | 12.00- 16.00 | ул. Карла Либкнехта, д. 87 МКУ ДО «Дом творчества» тел. 5-27-47, 89500569144 |
7 | Овчарик Ольга Александровна | Избирательный округ № 2 | 3-я пятница | 15.00-16.00 | ул. Октябрьская, 21а ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Бодайбинскому района» тел. 89041160756 |
8 | Ресенко Ирина Викторовна | Избирательный округ № 1 | каждый вторник | 16.00- 17.00 | ул. Ремесленная, д. 47 МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо тел. 5-24-08, 89526259109 |
9 | Сапегина Ирина Николаевна | Избирательный округ № 1 | последний четверг | 10.00- 12.00 | ул. Урицкого, 33, Администрация МО г. Бодайбо и района, каб. № 104 тел. 89148706461, 89087702738 |
10 | Свиридов Максим Владимирович | Избирательный округ № 3 | второй вторник | 13.00-15.00 | ул. К. Либкнехта, д. 87 Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой, тел. 5-27-47, 89149192186 |
11 | Силин Руслан Владимирович | Избирательный округ № 2 | второй вторник | 10.00- 13.00 | ул. А. Сергеева, д. 2 ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» тел. 89501070101 |
12 | Шоколова Наталья Анатольевна | Избирательный округ № 2 | 2-й вторник | 14.00- 16.00 | ул. 60 лет Октября, д. 77б МБОУ «СОШ № 4 г. Бодайбо» каб. 304, тел. 89149371013 |
13 | Щукина Оксана Ивановна | Избирательный округ № 3 | 3-я пятница | 13.00- 16.00 | ул. Стояновича, д. 121 ООО «УК Город» тел. 5-61-19 |
14 | Якимов Александр Александрович | Избирательный округ № 1 | каждая пятница | 14.00- 17.00 | ул. Депутатская, д. 15а МУ «РЭС образовательных учреждений г. Бодайбо и района» тел. 89149144230 |
УТВЕРЖДЕН
решением Думы
Бодайбинского городского поселения
от 28.03.2023 г. № 13
депутатами Думы Бодайбинского городского поселения пятого созыва
№ п\п | Ф.И.О. депутата | Избир. округ | День приема | Время приема | Место приема |
---|---|---|---|---|---|
1 | Болдырев Сергей Федорович | Избирательный округ № 1 | 2-й вторник и четверг | 13.00-17.00 | ул. Березнеровская, д. 35 МУ «РЭС образовательных учреждений г. Бодайбо и района» тел. 5-17-06, 89500552875 |
2 | Бохонько Ксения Александровна | Избирательный округ № 1 | 3-я среда | 15.00-17.00 | ул. Мира, д. 10а Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой тел. 89500774335 |
3 | Буренкова Светлана Юрьевна | Избирательный округ № 2 | 4-й вторник | 15.00- 17.00 | тел. 89086594155 |
4 | Булатова Юлия Николаевна | Избирательный округ № 3 | каждый понедельник | 09.00- 10.00 | ул. Стояновича, д. 121, офис ООО «Вариант Плюс» тел. 89501301140 |
5 | Дударик Андрей Артемьевич | Избирательный округ № 3 | 3-й четверг | 14.00- 16.00 | ул. Урицкого, д. 15 офис ООО «Витим-Телеком» тел. 89501207700 |
6 | Кононова Юлия Михайловна | Избирательный округ № 3 | среда | 14.00- 17.00 | ул. Карла Либкнехта, д. 54, офис 3, тел. 5-17-20, 89294304513, 89526265353 |
7 | Ли Елена Дмитриевна | Избирательный округ № 2 | каждый вторник | 12.00- 16.00 | ул. Карла Либкнехта, д. 87 МКУ ДО «Дом творчества» тел. 5-27-47, 89500569144 |
8 | Овчарик Ольга Александровна | Избирательный округ № 2 | 3-я пятница | 15.00-16.00 | ул. Октябрьская, 21а ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Бодайбинскому района» тел. 89041160756 |
9 | Ресенко Ирина Викторовна | Избирательный округ № 1 | каждый вторник | 16.00- 17.00 | ул. Ремесленная, д. 47 МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо тел. 5-24-08, 89526259109 |
10 | Сапегина Ирина Николаевна | Избирательный округ № 1 | последний четверг | 10.00- 12.00 | ул. Урицкого, 33, Администрация МО г. Бодайбо и района, каб. № 104 тел. 89148706461, 89087702738 |
11 | Свиридов Максим Владимирович | Избирательный округ № 3 | второй вторник | 13.00-15.00 | ул. К. Либкнехта, д. 87 Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой, тел. 5-27-47, 89149192186 |
12 | Силин Руслан Владимирович | Избирательный округ № 2 | второй вторник | 10.00- 13.00 | ул. А. Сергеева, д. 2 АУ «Лесхоз Иркутской области» тел. 89501070101 |
13 | Шоколова Наталья Анатольевна | Избирательный округ № 2 | 2-й вторник | 14.00- 16.00 | ул. 60 лет Октября, д. 77б МБОУ «СОШ № 4 г. Бодайбо» каб. 304, тел. 89149371013 |
14 | Щукина Оксана Ивановна | Избирательный округ № 3 | 3-я пятница | 13.00- 16.00 | ул. Стояновича, д. 121 ООО «УК Город» тел. 5-61-19 |
15 | Якимов Александр Александрович | Избирательный округ № 1 | каждая пятница | 14.00- 17.00 | ул. Березнеровская, д. 35 МУ «РЭС образовательных учреждений г. Бодайбо и района» тел. 5-17-06, 89149144230 |
Дополнительную информацию о ежемесячном приеме граждан депутатами Думы Бодайбинского городского поселения пятого созыва можно получить по телефону: 5-22-24.
С графиком ежемесячного приема граждан депутатами Думы Бодайбинского городского поселения пятого созыва можно ознакомиться в администрации Бодайбинского городского поселения и на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения www.uprava-bodaibo.ru.
УТВЕРЖДЕН
от 25.10.2022 г. № 22
депутатами Думы Бодайбинского городского поселения пятого созыва
№ п\п | Ф.И.О. депутата | Избир. округ | День приема | Время приема | Место приема |
---|---|---|---|---|---|
1 | Болдырев Сергей Федорович | Избирательный округ № 1 | 2-й вторник и четверг | 13.00-17.00 | ул. Березнеровская, д. 35 МУ «РЭС образовательных учреждений г. Бодайбо и района» тел. 5-17-06, 89500552875 |
2 | Бохонько Ксения Александровна | Избирательный округ № 1 | 3-я среда | 15.00-17.00 | ул. Мира, д. 10а Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой тел. 89500774335 |
3 | Буренкова Светлана Юрьевна | Избирательный округ № 2 | 4-й вторник | 15.00- 17.00 | тел. 89086594155 |
4 | Булатова Юлия Николаевна | Избирательный округ № 3 | каждый понедельник | 09.00- 10.00 | ул. Стояновича, д. 121, офис ООО «Вариант Плюс» тел. 89501301140 |
5 | Дударик Андрей Артемьевич | Избирательный округ № 3 | 3-й четверг | 14.00- 16.00 | ул. Урицкого, д. 15 офис ООО «Витим-Телеком» тел. 89501207700 |
6 | Кононова Юлия Михайловна | Избирательный округ № 3 | среда | 14.00- 17.00 | ул. Карла Либкнехта, д. 54, офис 3, тел. 5-17-20, 89294304513, 89526265353 |
7 | Ли Елена Дмитриевна | Избирательный округ № 2 | каждый вторник | 12.00- 16.00 | ул. Карла Либкнехта, д. 87 МКУ ДО «Дом творчества» тел. 5-27-47, 89500569144 |
8 | Овчарик Ольга Александровна | Избирательный округ № 2 | 3-я пятница | 15.00-16.00 | ул. Октябрьская, 21а ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Бодайбинскому района» тел. 89041160756 |
9 | Ресенко Ирина Викторовна | Избирательный округ № 1 | каждый вторник | 16.00- 17.00 | ул. Ремесленная, д. 47 МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо тел. 5-24-08, 89526259109 |
10 | Сапегина Ирина Николаевна | Избирательный округ № 1 | последний четверг | 10.00- 12.00 | ул. Мира, д. 7, пом. № 44 тел. 89148706461, 89087702738 |
11 | Свиридов Максим Владимирович | Избирательный округ № 3 | второй вторник | 13.00-15.00 | ул. К. Либкнехта, д. 87 Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой, тел. 5-27-47, 89149192186 |
12 | Силин Руслан Владимирович | Избирательный округ № 2 | второй вторник | 10.00- 13.00 | ул. А. Сергеева, д. 2 АУ «Лесхоз Иркутской области» тел. 89501070101 |
13 | Шоколова Наталья Анатольевна | Избирательный округ № 2 | 2-й вторник | 14.00- 16.00 | ул. 60 лет Октября, д. 77б МБОУ «СОШ № 4 г. Бодайбо» каб. 304, тел. 89149371013 |
14 | Щукина Оксана Ивановна | Избирательный округ № 3 | 3-я пятница | 13.00- 16.00 | ул. Стояновича, д. 121 ООО «УК Город» тел. 5-61-19 |
15 | Якимов Александр Александрович | Избирательный округ № 1 | каждая пятница | 14.00- 17.00 | ул. Березнеровская, д. 35 МУ «РЭС образовательных учреждений г. Бодайбо и района» тел. 5-17-06, 89149144230 |
Дополнительную информацию о ежемесячном приеме граждан депутатами Думы Бодайбинского городского поселения пятого созыва можно получить по телефону: 5-22-24.
С графиком ежемесячного приема граждан депутатами Думы Бодайбинского городского поселения пятого созыва можно ознакомиться в администрации Бодайбинского городского поселения и на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения www.uprava-bodaibo.ru.